• Buletinul informativ al Instituției Prefectului Județul Hunedoara poate fi consultat aici:
2023 |
|||||||||||||||||||||||||
BI_14 | | | BI_15 | | | BI_16 | | | BI_17 | | | BI_18 | | | BI_19 | | | BI_20 | | | BI_21 | | | ||||||||||
BI_1 | | | BI_2 | | | BI_3 | | | BI_4 | | | BI_5 | | | BI_6 | | | BI_7 | | | BI_8 | | | BI_9 | | | BI_10 | | | BI_11 | | | BI_12 | | | BI_13 | | |
2022 |
|||||||||||||||||||||||||
BI_40 | | | BI_41 | | | BI_42 | | | BI_43 | | | BI_44 | | | BI_45 | | | BI_46 | | | BI_47 | | | BI_48 | | | BI_49 | | | BI_50 | | | BI_51 | | | BI_52 | | |
BI_27 | | | BI_28 | | | BI_29 | | | BI_30 | | | BI_31 | | | BI_32 | | | BI_33 | | | BI_34 | | | BI_35 | | | BI_36 | | | BI_37 | | | BI_38 | | | BI_39 | | |
BI_14 | | | BI_15 | | | BI_16 | | | BI_17 | | | BI_18 | | | BI_19 | | | BI_20 | | | BI_21 | | | BI_22 | | | BI_23 | | | BI_24 | | | BI_25 | | | BI_26 | | |
BI_1 | | | BI_2 | | | BI_3 | | | BI_4 | | | BI_5 | | | BI_6 | | | BI_7 | | | BI_8 | | | BI_9 | | | BI_10 | | | BI_11 | | | BI_12 | | | BI_13 | | |
2021 |
|||||||||||||||||||||||||
BI_40 | | | BI_41 | | | BI_42 | | | BI_43 | | | BI_44 | | | BI_45 | | | BI_46 | | | BI_47 | | | BI_48 | | | BI_49 | | | BI_50 | | | BI_51 | | | BI_52 | | |
BI_27 | | | BI_28 | | | BI_29 | | | BI_30 | | | BI_31 | | | BI_32 | | | BI_33 | | | BI_34 | | | BI_35 | | | BI_36 | | | BI_37 | | | BI_38 | | | BI_39 | | |
BI_14 | | | BI_15 | | | BI_16 | | | BI_17 | | | BI_18 | | | BI_19 | | | BI_20 | | | BI_21 | | | BI_22 | | | BI_23 | | | BI_24 | | | BI_25 | | | BI_26 | | |
BI_1 | | | BI_2 | | | BI_3 | | | BI_4 | | | BI_5 | | | BI_6 | | | BI_7 | | | BI_8 | | | BI_9 | | | BI_10 | | | BI_11 | | | BI_12 | | | BI_13 | | |
2020 | |||||||||||||||||||||||||
BI_40 | | | BI_41 | | | BI_42 | | | BI_43 | | | BI_44 | | | BI_45 | | | BI_46 | | | BI_47 | | | BI_48 | | | BI_49 | | | BI_50 | | | BI_51 | | | BI_52 | | |
BI_27 | | | BI_28 | | | BI_29 | | | BI_30 | | | BI_31 | | | BI_32 | | | BI_33 | | | BI_34 | | | BI_35 | | | BI_36 | | | BI_37 | | | BI_38 | | | BI_39 | | |
BI_14 | | | BI_15 | | | BI_16 | | | BI_17 | | | BI_18 | | | BI_19 | | | BI_20 | | | BI_21 | | | BI_22 | | | BI_23 | | | BI_24 | | | BI_25 | | | BI_26 | | |
BI_1 | | | BI_2 | | | BI_3 | | | BI_4 | | | BI_5 | | | BI_6 | | | BI_7 | | | BI_8 | | | BI_9 | | | BI_10 | | | BI_11 | | | BI_12 | | | BI_13 | | |
***
• Raportul de activitate al Instituției Prefectului – județul Hunedoara în anul: